|  | 
    
        
            | Технические характеристики |  
            | Цена, р. | 800 000 р. |  
            | Марка | Hyundai |  
            | Модель | Elantra |  
            | Модификация | Elantra II 1.6 16V (114 Hp) |  
            | Дата выпуска | 2013 |  
            | Пробег, т.км | 48000 |  
            | Мощность, л.с. | 132 |  
            | Объем двигателя, см3 | 1592 |  
            | Положение руля | Левый |  
            | Коробка передач | Автомат |  
            | Топливо | Бензин |  
            | Тип кузова | Седан |  
            | Цвет | Белый |  
            | Привод | Передний |  
            | Состояние | Хорошее |  
            | Год начала владения | 2013 |  
            | Дополнительное описание | В идеальном состоянии, полный электро пакет, все расходники заменены, корейская сборка , сигнализация StarLine A94, 2 чип ключа, 100% в родной краски , торг уместен |  
        
            | Комфорт и интерьер |  
            | Салон | Кожа |  
            | Цвет салона | Темный |  
            | Регулировка сиденья водителя | С памятью |  
            | Регулировка сиденья пассажира | С памятью |  
            | Обогрев сидений | Есть |  
            | Парктроник | Есть |  
            | Обогрев зеркал | Есть |  
            | Кондиционер | Климат 2-зонный |  
            | Датчик дождя | Есть |  
            | Регулировка руля | Электро |  
            | Бортовой компьютер | Есть |  
            | Люк | Есть |  
            | Электростеклоподъемники | Все |  
            | Тонированные стекла | Есть |  
            | Мультимедиа | CD |  
        
            | Безопасность и оборудование |  
            | Усилитель рулевого управления | Электро |  
            | Подушки безопасности | Фронтальные + боковые |  
            | ABS | Есть |  
            | Антипробуксовочная система | Есть |  
            | Охранная система | Есть |  
            | Курсовая стабилизация | Есть |  
            | Центральный замок | Есть |  |  |