|  | 
    
        
            | Технические характеристики |  
            | Цена, р. | 600 000 р. |  
            | Марка | Kia |  
            | Модель | Opirus |  
            | Модификация | Opirus 3.8 i V6 24V (266 Hp) |  
            | Дата выпуска | 2009 |  
            | Месяц изготовления | Декабрь |  
            | Пробег, т.км | 200000 |  
            | Мощность, л.с. | 268 |  
            | Объем двигателя, см3 | 38 |  
            | Положение руля | Левый |  
            | Коробка передач | Автомат |  
            | Топливо | Бензин |  
            | Тип кузова | Седан |  
            | Цвет | Черный |  
            | Металлик | Есть |  
            | Привод | Передний |  
            | Состояние | Отличное |  
            | Год начала владения | 1981 |  
            | Дополнительное описание | корейский мерседес максимальная комплектация торг обмен |  
        
            | Комфорт и интерьер |  
            | Салон | Кожа |  
            | Цвет салона | Светлый |  
            | Регулировка сиденья водителя | С памятью |  
            | Регулировка сиденья пассажира | С памятью |  
            | Обогрев сидений | Есть |  
            | Омыватель фар | Есть |  
            | Парктроник | Есть |  
            | Обогрев зеркал | Есть |  
            | Кондиционер | Да |  
            | Датчик света | Есть |  
            | Ксеноновые фары | Есть |  
            | Легкосплавные диски | Есть |  
            | Датчик дождя | Есть |  
            | Регулировка руля | Электро |  
            | Бортовой компьютер | Есть |  
            | Люк | Есть |  
            | Электростеклоподъемники | Все |  
            | Круиз-контроль | Есть |  
            | Тонированные стекла | Есть |  
            | Электрозеркала | Есть |  
            | Мультимедиа | CD+NAVI |  
        
            | Безопасность и оборудование |  
            | Усилитель рулевого управления | Гидро |  
            | Подушки безопасности | Фронтальные + боковые |  
            | ABS | Есть |  
            | Антипробуксовочная система | Есть |  
            | Охранная система | Есть |  
            | Курсовая стабилизация | Есть |  
            | Центральный замок | Есть |  |  |